Sistem Informasi
Organisasi Kemasyarakatan
Kabupaten Tapin
Melayani pelaporan keberadaan dan kegiatan ormas secara digital
Persyaratan Permohonan atas Laporan Keberadaan Ormas
KABUPATEN TAPIN
KALIMANTAN SELATAN
Pengelolaan Ormas Digital
Teknologi hadir sebagai solusi pendataan ormas yang lebih cepat dan terintegrasi

Ormas
Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan dan pendataan Ormas selama ini sudah dilaksanakan melalui Aplikasi Pelaporan dan Pendataan Ormas Berbasis Web Sinormas (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan), tapi masih banyak kekurangan karena hanya memuat data Ormas serta pelaporan kegiatan Ormas. Dalam Sinormas tersebut belum memuat pelayanan pengurusan administrasi pelaporan keberadaan Ormas ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin, Ormas harus datang langsung ke kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin dengan membawa berkas persyaratan yang sudah ditentukan sehingga banyak kendala yang dihadapi baik dari segi teknis maupun administratif.

Solusi dan Inovasi
Untuk menciptakan tertib administrasi pelayanan pelaporan keberadaan organisasi kemasyarakatan, pelaporan kegiatan dan pendataan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dibuatlah inovasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Sinormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ormas karena pelayanan administrasi pelaporan keberadaan dan pelaporan kegiatannya kepada pemerintah daerah secara online. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dan pihak terkait akan lebih mudah memantau aktivitas ormas, kemudahan dalam mengetahui ormas yang aktif atau pasif serta pencatatan ormas lebih efektif dan lebih mudah untuk dijangkau masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
Statistik Kunjungan
Statistik ini menampilkan data kunjungan dan aktivitas pengguna secara real-time
0
0
0
0
0
5 User Terakhir Login
- Loading...
Grafik Data Organisasi Masyarakat
Grafik ini menampilkan data ormas dari berbagai kategori untuk memudahkan pemahaman bentuk dan sifat ORMAS
No | Nama Ormas | Tahun Terdata | Desa | Status |
---|---|---|---|---|
1 | LEMBAGA SENI PERNAFASAN SATRIA NUSANTARA | 2025 | Rangda Malingkung | Aktif |
2 | ORMAS TAPIN TESTING | 2025 | Baringin A | Aktif |
3 | Testing | 2025 | Marampiau Hilir | Aktif |
4 | Pecinta Binatang Liar | 2025 | Hatungun | Aktif |
5 | TESTING 3 | 2025 | Hangui | Aktif |
6 | testing2 | 2025 | Baramban | Aktif |
7 | testing3 | 2025 | Buas-Buas | Aktif |
8 | testing2 | 2025 | Hiyung | Aktif |
9 | Penuha Sekolah Teknologi Daring | 2025 | Pulau Pinang Utara | Aktif |
10 | Pemuda Sekolah Teknologi Online | 2025 | Pulau Pinang Utara | Aktif |
11 | Pasukan Anime dan Wibu Indonesia | 2025 | Batu Hapu | Aktif |
12 | GERAKAN PEMUDA ANSOR LAMA | 2025 | Rantau Kanan | Aktif |
13 | DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN TAPIN | 2016 | - | Aktif |
14 | IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYRAKAT | 2016 | Kupang | Aktif |
15 | FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH | 2016 | - | Aktif |
16 | KARANG TARUNA | 2016 | Lokpaikat | Aktif |
17 | AISYIYAH | 2016 | Kupang | Aktif |
18 | ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA | 2016 | - | Aktif |
19 | YAYASAN BUDI TAQWA | 2016 | Kupang | Aktif |
20 | PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA | 2016 | - | Aktif |
21 | KOALISI INDONESIA UNTUK KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN | 2016 | - | Aktif |
22 | IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA | 2016 | - | Aktif |
23 | KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA | 2016 | Kupang | Aktif |
24 | PURNA PRAKARYA MUDA INDNESIA KAB. TAPIN | 2016 | Rangda Malingkung | Aktif |
25 | KOMUNITAS PAPAGAN TAPIN | 2016 | Rantau Kanan | Aktif |
26 | FATAYAT NAHDLATUL ULAMA | 2016 | Rantau Kanan | Aktif |
27 | YAYASAN ALMADANI TAPIN | 2016 | Rangda Malingkung | Aktif |
28 | LEMBAGA TA'MIR AL WUSTHA MARAMPIAU HILIR | 2016 | Marampiau Hilir | Aktif |
29 | IKATAN GURU TAMAN KANAK KANAK INDONESIA | 2016 | - | Aktif |
30 | YAYASAN ASTER PULAU PINANG | 2016 | Pulau Pinang | Aktif |
31 | GABUNGAN PELAKSANA KONTRUKSI NASIONAL INDONESIA KABUPATEN TAPIN | 2016 | - | Aktif |
32 | Persatuan Guru Republik Indonesia | 2016 | - | Aktif |
33 | PALANG MERAH INDONESIA | 2016 | - | Aktif |
34 | MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA | 2016 | Rantau Kanan | Aktif |
35 | Pengajian Al Hidayah | 2016 | - | Aktif |
36 | Pramuka Kwartir Cabang Tapin | 2016 | - | Aktif |
37 | DPC PERHIMPUNAN AL-IRSYAD KABUPATEN TAPIN | 2016 | Rantau Kiwa | Aktif |
38 | HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA | 2016 | Rantau Kiwa | Aktif |
39 | MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB. TAPIN | 2016 | Rantau Kiwa | Aktif |
40 | LEMBAGA PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA | 2016 | Margasari Hulu | Aktif |
41 | FORUM KOMUNIKASI PEDULI MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN | 2016 | Rangda Malingkung | Aktif |
42 | ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA | 2016 | - | Aktif |
43 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE KAB. TAPIN | 2016 | Kupang | Aktif |
44 | BARISAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN | 2016 | Rantau Kanan | Aktif |
45 | IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE INDONESIA | 2016 | Rantau Kiwa | Aktif |
46 | TIM RELAWAN TAPIN | 2016 | Rantau Kanan | Aktif |
47 | MUHAMMADIYAH | 2016 | Kupang | Aktif |
48 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA | 2016 | - | Aktif |
49 | IKATAN BIDAN INDONESIA | 2016 | - | Aktif |
50 | YAYASAN INSAN CERDAS TAPIN | 2016 | Rantau Kiwa | Aktif |
51 | KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN TAPIN | 2016 | - | Aktif |
52 | PUSAT INKUBASI BINSNIS USAHA KECIL | 2016 | - | Aktif |
53 | LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Panti Asuhan) IZZUL HASAN | 2016 | Binuang | Aktif |
54 | FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA | 2016 | - | Aktif |
55 | LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA | 2016 | Rangda Malingkung | Aktif |
56 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | 2016 | Rantau Kiwa | Aktif |
57 | KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM | 2016 | - | Aktif |
58 | Lembaga Konsultasi Kesejahteran Keluarga Ruhui Rahayu | 2016 | - | Aktif |
59 | Yayasan Tapin Mandiri | 2016 | Rangda Malingkung | Aktif |
60 | Uma Kandung Tapin Selatan | 2016 | Cempaka | Aktif |
61 | AR-RAUDHAH BINUANG | 2016 | Pualam Sari | Aktif |
62 | Yayasan Kartini Hatungun | 2016 | Hatungun | Aktif |
63 | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HIDAYATULLAH | 2016 | Raya Belanti | Aktif |
64 | YAYASAN HARAPAN BINUANG | 2016 | Binuang | Aktif |
65 | BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA | 2016 | Rantau Kiwa | Aktif |
66 | YAYASAN PKK KEL.RANTAU KIWA | 2016 | - | Aktif |
67 | SWAKARYA CANDI LARAS BARU | 2016 | Baringin A | Aktif |
68 | Yayasan Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam | 2016 | Purut | Aktif |
69 | Yayasan Inayah | 2016 | Tungkap | Aktif |
70 | YAYASAN TERATAI PUTIH | 2016 | Matang Batas | Aktif |
71 | YAYASAN SIRANG PITU MIAWA | 2016 | Miawa | Aktif |
72 | YAYASAN PAHLAWAN BANGSA BATALAS | 2016 | Batalas | Aktif |
73 | Yayasan Anggrek Hatungun | 2016 | Tarungin | Aktif |
74 | PERKUMPULAN PENDIDIKAN USIA DINI DAN TK MAWAR | 2016 | Teluk Haur | Aktif |
75 | Yayasan Eka Banua Bastari Hatungu | 2016 | Kambang Kuning | Aktif |
76 | FORUM ANAK TAPIN | 2017 | - | Aktif |
77 | PERKUMPULAN PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA | 2017 | Rangda Malingkung | Aktif |
78 | KERUKUNAN SUKU DAYAK MERATUS | 2017 | Pipitak Jaya | Aktif |
79 | PEMUDA PANCA MARGA KABUPATEN TAPIN | 2017 | Perintis Raya | Aktif |
80 | PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA | 2017 | - | Aktif |
81 | KERUKUNAN WANITA WREDATAMA | 2017 | - | Aktif |
82 | Pemuda Muhammadiyah | 2017 | Kupang | Aktif |
83 | Kerukunan Masyarakat Kalimantan | 2017 | - | Aktif |
84 | Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan | 2017 | Rangda Malingkung | Aktif |
85 | komunitas peduli tapin | 2017 | Rantau Kiwa | Aktif |
86 | YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA PROSPEK CHAPTER BINUANG | 2017 | Tungkap | Aktif |
87 | TEAM RESCUE BINUANG | 2017 | Serawi | Aktif |
88 | Yayasan Syekh Salman Al Farisi Tapin | 2017 | Tambarangan | Aktif |
89 | HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA | 2018 | - | Aktif |
90 | Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu Tapin Mandiri | 2019 | Shabah | Aktif |
91 | PERKUMPULAN RELAWAN SATUAN CEPAT | 2019 | Binuang | Aktif |
92 | PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA | 2020 | - | Aktif |
93 | RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA | 2021 | Antasari | Aktif |
94 | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE | 2021 | Tungkap | Aktif |
95 | IKATAN MAHASISWA DAN PEMUDA KALIMANTAN SELATAN | 2021 | Sungai Rutas | Aktif |
96 | ASOSIASI PENAMBANG RAKYAT INDONESIA | 2021 | Rantau Kiwa | Aktif |
97 | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA | 2021 | Tambarangan | Aktif |
98 | Gerakan Lestari Seni Budaya Tapin | 2022 | Rangda Malingkung | Aktif |
99 | Talabang Banua Group | 2022 | Binuang | Aktif |
100 | LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA | 2022 | Bungur | Aktif |
101 | PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA | 2022 | Rangda Malingkung | Aktif |
102 | FANS OF RHOMA AND SONETA | 2022 | Rangda Malingkung | Aktif |
103 | Himpunan Mahasiswa Islam | 2023 | Tambarangan | Aktif |
104 | DPC Tapin Laung Kuning Banjar | 2023 | Pematang Karangan Hulu | Aktif |
105 | PC Pemuda Muslim Indonesia | 2023 | Rangda Malingkung | Aktif |
106 | FORUM DEMOKRASI MILENIAL | 2024 | Batang Lantik | Aktif |
107 | LEMBAGA SENI PERNAFASAN SATRIA NUSANTARA | 2024 | Rangda Malingkung | Aktif |
108 | PEMUDA RUHUI RAHAYU | 2024 | Rangda Malingkung | Aktif |
109 | Yayasan Bunga Pandan Bungur | 2024 | Linuh | Aktif |
110 | Yayasan Seroja Bungur | 2024 | Shabah | Aktif |
111 | Yayasan Anggrek Shabah | 2024 | Shabah | Aktif |
112 | Yayasan Kamboja Timbung | 2024 | Timbung | Aktif |
113 | Yayasan Forum Relawan Jaber (Jalan Bersama) | 2025 | Rantau Kanan | Aktif |
114 | PERSATUAN WANITA KRISTEN INDONESIA | 2025 | Binderang | Aktif |
115 | Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Musik Republik Indonesia | 2021 | - | Aktif |
116 | IKATAN PELAJAR NAHDATUL ULAMA | 2021 | - | Aktif |

Tata Cara
- Mengisi formulir pendaftaran online
- Melengkapi berkas sesuai persyaratan
- Menunggu verifikasi dari admin
- Mendapatkan TPLKO (jika disetujui)
Inovasi Teknologi untuk Efektivitas dan Partisipasi Ormas di Era Modern
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penataan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- PERMENDAGRI 2017 NO 56 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- PERMENDAGRI 2017 NO 57 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
- PERMENDAGRI 2017 NO 58 Tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
Testimoni Pengguna
Beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah menggunakan layanan SINORMAS.

SINORMAS
Rating tinggi dari pengguna membuktikan kualitas SINORMAS
Berikan Testimoni Anda
